SPECIALTY LIST · NEW OWNERS
Recent property sales.
Properties sold in the last 12 months across the metro, with sale date, sale price and the new owner's name and mailing address. Choose the last 6, 12 or 24 months on the list page.
| LIST | SALES, LAST 12 MONTHS | PRICE | Open |
|---|---|---|---|
| Jacksonville Metro — Recent Sales | 46,488 | $499 | → |
| Miami Metro — Recent Sales | 133,893 | $499 | → |
| Orlando Metro — Recent Sales | 67,571 | $499 | → |
| Tampa Bay Metro — Recent Sales | 94,102 | $499 | → |
| Baker County — Recent Sales | 731 | $249 | → |
| Broward County — Recent Sales | 45,152 | $249 | → |
| Clay County — Recent Sales | 7,376 | $249 | → |
| Duval County — Recent Sales | 21,605 | $249 | → |
| Hernando County — Recent Sales | 8,451 | $249 | → |
| Hillsborough County — Recent Sales | 31,583 | $249 | → |
| Lake County — Recent Sales | 14,726 | $249 | → |
| Miami-Dade County — Recent Sales | 44,103 | $249 | → |
| Nassau County — Recent Sales | 4,360 | $249 | → |
| Orange County — Recent Sales | 28,003 | $249 | → |
| Osceola County — Recent Sales | 14,356 | $249 | → |
| Palm Beach County — Recent Sales | 44,638 | $249 | → |
| Pasco County — Recent Sales | 24,945 | $249 | → |
| Pinellas County — Recent Sales | 29,123 | $249 | → |
| Seminole County — Recent Sales | 10,486 | $249 | → |
| St. Johns County — Recent Sales | 12,416 | $249 | → |
In every row
- Sale date and sale price
- New owner name
- Property address
- Owner mailing address
- Assessed value and year built
- Use class, city, county and ZIP
Who uses it
- New-homeowner offers: movers, insurance, furniture, design
- Home services in the first year of ownership
- Comparable sales for agents and appraisers
- Investors tracking a neighborhood
Every list has a free 25-row sample on its page. Need a different area? Draw it on the map.